- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
20020108 Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.30 | $1.30 |
20020108-D191A01LF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol FCI - 20020108-D191A01LF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol FCI - 20020108-D191A01LF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aorora | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Waeine Wire ranei Rangi - Whakamahuinga | - | |
| Pūhiko - UL | 10A | |
| Putanga - IEC | - | |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | Copper Alloy | |
| Patohia nga huanga | - | |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Tae - Ngaru | Tin | |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | |
| Tuhinga - Nui | 1 | |
| Raupapa | 06-381 | |
| RoHS Tūnga | Bulk | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | Vertical | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 115°C | |
| Tau o nga Tauranga | 19 | |
| Te maha o nga Kaihautū | 0.150" (3.81mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Through Hole | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Waehanga Kaihanga | 20020108-D191A01LF | |
| Mahinga Pane | 19 | |
| Rapu Wire Whanui | 0.138" (3.50mm) | |
| Pepa Tae | 300V | |
| Ngā āhuatanga | Mating Flange | |
| Whakaahua nui | 19 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150" (3.81mm) Vertical Through Hole | |
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.81MM | |
| I teie nei - UL | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | 0.362" (9.20mm) | |
| Tae | Green | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | Thermoplastic Resin | |
| Te Poutini Tauraki ki te Rapu Whakatairanga | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol FCI 20020108-D191A01LF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 20020108-D111A01LF | 20020108-D211A01LF | 20020108-D121A01LF | 20020108-D131A01LF |
| Kaihanga | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Waehanga Kaihanga | - | - | - | - |
| RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Putanga - IEC | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Waeine Wire ranei Rangi - Whakamahuinga | - | - | - | - |
| Rapu Wire Whanui | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Tuhinga - Nui | - | - | - | - |
| Patohia nga huanga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae | - | - | - | - |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | - | - | - | - |
| Te Poutini Tauraki ki te Rapu Whakatairanga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Whakaahua nui | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Pepa Tae | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te maha o nga Kaihautū | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
Tangohia a 20020108-D191A01LF PDF Datasheets me Amphenol FCI tuhinga mo 20020108-D191A01LF - Amphenol FCI.
20020108-D161A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.81MM
20020108-D221A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.81MM
20020108-D201A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM
20020108-D121A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.81MM
20020108-G071A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 7POS VERT 5MM
20020108-D131A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 13POS VERT 3.81MM
20020108-D181A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
20020108-D091A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
20020108-G051A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM
20020108-G091A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MM
20020108-D151A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.81MM
20020108-D141A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 14POS VERT 3.81MM
20020108-D231A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS VERT 3.81MM
20020108-D211A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.81MM
20020108-D171A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.81MM
20020108-D241A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
20020108-D111A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 11POS VERT 3.81MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.