- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHoahoa PCN / Tohu
XCede Vertical Headers Dimension 11/Apr/2016.pdf10114868-C0J-60DLF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol ICC (FCI) - 10114868-C0J-60DLF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol ICC (FCI) - 10114868-C0J-60DLF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aorora | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Press-Fit | |
| Raupapa | XCede® | |
| Pana | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Rarangi | - | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | - | |
| Tau o nga Tīwae | 4 | |
| Momo Tae | Through Hole |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Ngā āhuatanga | Key | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Tahora Whakapā, Tikanga | 12 Differential Pairs | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold or Gold, GXT™ | |
| Whakamahi Hononga | Backplane | |
| Momo Hononga | Header, Male Pins and Blades | |
| Kāhua Hononga | XCede®, Guide Left | |
| Tae | Gray | |
| Tau hua hua | 10114868 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol ICC (FCI) 10114868-C0J-60DLF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 10114868-C0J-50DLF | 10114868-C0J-30DLF | 10114868-C0J-40DLF | 10114868-C0J-10DLF |
| Kaihanga | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakamahi Hononga | - | - | - | - |
| Tahora Whakapā, Tikanga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tīwae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pana | - | - | - | - |
| Kāhua Hononga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a 10114868-C0J-60DLF PDF Datasheets me Amphenol ICC (FCI) tuhinga mo 10114868-C0J-60DLF - Amphenol ICC (FCI).
10114868-C0J-30DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-D0J-10DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-50BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-D0J-30DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-70BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-30BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-D0J-40BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-D0J-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-D0J-30BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-40DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-10DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-80BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-70DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-60BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-40BAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10114868-C0J-50DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCBKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.