- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
VLxxB1x000J0G Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.90 | $0.90 |
VL12B1500000G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Anytek - VL12B1500000G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Anytek - VL12B1500000G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Anytek | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | |
| Pūhiko - UL | 125 V | |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | VL | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 6 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.098" (2.50mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 115°C | |
| Tau o nga Tauranga | 12 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o Taumata | 2 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | 0.689" (17.50mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic | |
| Mahinga Pane | Vertical | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - UL | 4 A | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.138" (3.50mm) | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | |
| Whakaaetanga Mea | Copper | |
| Tae | Green | |
| Tau hua hua | VL12 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Anytek VL12B1500000G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | VL1271500000G | VL12B1510000G | VL1271510000G | VL1252500000G |
| Kaihanga | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
Tangohia a VL12B1500000G PDF Datasheets me Amphenol Anytek tuhinga mo VL12B1500000G - Amphenol Anytek.
VL12AJ0B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL12B1510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 2.5MM
VL12S001-JZZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL1271510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 5MM
VL12DGG4-1AAY9-1Z2Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL12S00B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL1272510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 5MM
VL12S004-1ZZ84-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL12H0V4-MZA00-1Y3Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL12AN0B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL1252500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS VERT 5.08MM
VL12S00C-1ZZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL12S004-1ZZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL1252510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS 5.08MM
VL1271500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM
VL12GNN1-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL12AT0B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VL12AL0B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKERKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.