- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
V9xx51x400J0G Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.894 | $0.89 |
V90351540000G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Anytek - V90351540000G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Anytek - V90351540000G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Anytek | |
| Wiremu Wireka Length | 6-7mm | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 12-30 AWG | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Receptacle, Female Sockets | |
| Tae - Ngaru | 0.59 Nm (5.2 Lb-In) | |
| Kāhua Whakamutunga | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| Raupapa | V9 | |
| Rahi Mata | M3 | |
| Tauranga Tau Taumata | 3 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.200' (5.08mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 115°C | |
| Tau o nga Tauranga | 3 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | DIN Rail | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | 0.669' (17.00mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic | |
| Mahinga Pane | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - UL | 12 A | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Tae | Green | |
| Tau hua hua | V903 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Anytek V90351540000G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | V90351530000G | V90351520000G | V90351510000G | V90451540000G |
| Kaihanga | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
Tangohia a V90351540000G PDF Datasheets me Amphenol Anytek tuhinga mo V90351540000G - Amphenol Anytek.
V90451530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 4POS 5.08MM
V90251510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V90351510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 3POS 5.08MM
V90251520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V90451540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 4POS 5.08MM
V90451520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 4POS 5.08MM
V90451500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 4POS 5.08MM
V90551510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 5POS 5.08MM
V90351530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 3POS 5.08MM
V90351520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 3POS 5.08MM
V90251530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V90251540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V90551500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 5POS 5.08MM
V90351550000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 3POS 5.08MM
V90351500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 3POS 5.08MM
V90251550000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V90451550000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 4POS 5.08MM
V90451510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 4POS 5.08MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.