- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
OQxx01x000J0G Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.335 | $0.34 |
| 200+ | $0.134 | $26.80 |
| 500+ | $0.129 | $64.50 |
| 1000+ | $0.127 | $127.00 |
OQ0401000000G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Anytek - OQ0401000000G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Anytek - OQ0401000000G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Anytek | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | OQ | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 4 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.300" (7.62mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 115°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | 0.472" (12.00mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic | |
| Mahinga Pane | Vertical | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - UL | 20 A | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.157" (4.00mm) | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | |
| Whakaaetanga Mea | Copper | |
| Tae | Black | |
| Tau hua hua | OQ04 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Anytek OQ0401000000G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OQ0400000000G | OQ0405000000G | OQ0401500000G | OQ0401010000G |
| Kaihanga | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a OQ0401000000G PDF Datasheets me Amphenol Anytek tuhinga mo OQ0401000000G - Amphenol Anytek.
OQ0401800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
OQ0401500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
OQ0401010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM
OQ03B1510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 2.5MM
OQ0401810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM
OQ0405500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
OQ03B1810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 2.5MM
OQ0400800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
OQ0400000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
OQ0400500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
OQ0401510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM
OQ0405000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
OQ0405510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM
OQ0405010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM
OQ0400010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM
OQ0400510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM
OQ03B1800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS VERT 2.5MM
OQ0400810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.