- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
NBxxA0x300J0G Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3.973 | $3.97 |
NB15A0830000G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Anytek - NB15A0830000G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Anytek - NB15A0830000G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Anytek | |
| Wiremu Wireka Length | 8-9mm | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 12-28 AWG | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Plug, Male Pins | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Raupapa | NB | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 15 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | 180° | |
| Pana | 0.295" (7.50mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 115°C | |
| Tau o nga Tauranga | 15 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | 0.563" (14.30mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic | |
| Mahinga Pane | - | |
| Ngā āhuatanga | Mating Flange | |
| I teie nei - UL | 8 A | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Tae | Gray | |
| Tau hua hua | NB15 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Anytek NB15A0830000G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | NB1570830000G | NB15A0840000G | NB15A0820000G | NB15A0850000G |
| Kaihanga | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
Tangohia a NB15A0830000G PDF Datasheets me Amphenol Anytek tuhinga mo NB15A0830000G - Amphenol Anytek.
NB1570810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
NB1670850000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
NB15A0820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
NB16A0800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 7.5MM
NB15A0850000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
NB1670840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
NB1570840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
NB1670820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
NB1670800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
NB15A0800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
NB1570820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
NB1570850000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
NB1670810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
NB15A0840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
NB15A0810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
NB1670830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
NB1570800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
NB1570830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.