- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
MIL-DTL-38999 Catalog.pdfTVPS00RK-25-11SA-LC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Aerospace Operations - TVPS00RK-25-11SA-LC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Aerospace Operations - TVPS00RK-25-11SA-LC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations | |
| Momo | For Female Sockets | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 25-11 | |
| Rauemi Hee | Stainless Steel | |
| Kua oti te Rei | Passivated | |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | |
| Packaging | Bulk | |
| Ētahi Ingoa | AATVPS00RK-25-11SA-LC TVPS00RK2511SALC |
|
| Whakatakotoranga | A | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C | |
| Tau o nga Tauranga | 11 (2 + 9 Power) | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Tae Whakatu | Flange |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Kōkuhu Rauemi | - | |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant | |
| Kei roto | - | |
| Tae Housing | Silver | |
| Ngā āhuatanga | Firewall Usage | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 11 (2 + 9 Power) Position Circular Connector Receptacle Housing Panel Mount Firewall Usage | |
| Te whakakotahi i nga mea matai, te papa | - | |
| Ko te Hononga Nuturu | - | |
| Momo Hoapā | Crimp | |
| Rahi Hoapā | 20 (2), 10 Power (9) | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Receptacle Housing |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Aerospace Operations TVPS00RK-25-11SA-LC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TVPS00RK-25-11SD-LC | TVPS00RK-25-11SC-LC | TVPS00RK-25-11SB-LC | TVPS00RK-25-11S-LC |
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te whakakotahi i nga mea matai, te papa | - | - | - | - |
| Ko te Hononga Nuturu | - | - | - | - |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
Tangohia a TVPS00RK-25-11SA-LC PDF Datasheets me Amphenol Aerospace Operations tuhinga mo TVPS00RK-25-11SA-LC - Amphenol Aerospace Operations.
TVPS00RK-25-11SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS CRIMP
TVPS00RK-25-11SC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-19ABAmphenol Aerospace OperationsTV 19C 19#12 PIN RECP
TVPS00RK-25-11BAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-19AAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 19POS PNL MT
TVPS00RK-25-11BBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-11SD-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-11SDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS CRIMP
TVPS00RK-23-55SC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 55POS PNL MT
TVPS00RK-25-11SB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-11S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-19AAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 19POS PNL MT
TVPS00RK-25-11SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
TVPS00RK-25-11SCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS CRIMP
TVPS00RK-25-11BCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-11SBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
TVPS00RK-25-11BDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RK-25-11BAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MTKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.