- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $411.80 | $411.80 |
TVPS00RF-21-11SC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Aerospace Operations - TVPS00RF-21-11SC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Aerospace Operations - TVPS00RF-21-11SC
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations |
| Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Crimp |
| Te whakangungu | Shielded |
| Rahi Rahi, MIL | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | 21-11 |
| Rauemi Hee | Aluminum |
| Kua oti te Rei | Electroless Nickel |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Rauemi tuatahi | Metal |
| Pūhera | Bulk |
| Whakatakotoranga | C |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C |
| Tau o nga Tauranga | 11 |
| Momo Tae | Panel Mount |
| Tae Whakatu | Flange |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Threaded |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 50.0µin (1.27µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets |
| Tae | Silver |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - |
| Tau hua hua | TVPS00RF |
| Rauemi Backshell, Pae | - |
| Nga tono | Aviation, Marine, Military |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Aerospace Operations TVPS00RF-21-11SC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TVPS00RF-21-11SE | TVPS00RF-21-11S | TVPS00RF-21-11SB | TVPS00RF-21-11SD |
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
TVPS00RF-21-11SA(LC)Amphenol Aerospace OperationsMIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART
TVPS00RF-21-11S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RF-21-16AAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 16POS PNL MT
TVPS00RF-21-11SC(LC)Amphenol Aerospace OperationsMIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART
TVPS00RF-21-11SDAmphenol Aerospace OperationsMIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART
TVPS00RF-21-11SB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RF-21-11SA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RF-21-11SBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
TVPS00RF-21-11S(LC)Amphenol Aerospace OperationsMIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART
TVPS00RF-21-11SD(LC)Amphenol Aerospace OperationsMIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART
TVPS00RF-21-11SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
TVPS00RF-21-11SB(LC)Amphenol Aerospace OperationsMIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART
TVPS00RF-21-11SC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RF-21-16AAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 16POS PNL MT
TVPS00RF-21-11SE(LC)Amphenol Aerospace OperationsMIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART
TVPS00RF-21-11SE-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
TVPS00RF-21-11SEAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
TVPS00RF-21-11SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.