- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
CTVP00RW-21-11HC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RW-21-11HC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RW-21-11HC
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations |
| Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Crimp |
| Te whakangungu | Shielded |
| Rahi Rahi, MIL | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | 21-11 |
| Rauemi Hee | Composite |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Cadmium |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Rauemi tuatahi | Composite |
| Pūhera | Bulk |
| Whakatakotoranga | C |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C |
| Tau o nga Tauranga | 11 |
| Momo Tae | Panel Mount |
| Tae Whakatu | Flange |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Threaded |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 100.0µin (2.54µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins |
| Tae | Olive Drab |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - |
| Tau hua hua | CTVP00RW |
| Rauemi Backshell, Pae | - |
| Nga tono | Aviation, Marine, Military |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Aerospace Operations CTVP00RW-21-11HC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CTVP00RW-21-11HD | CTVP00RW-21-11HN | CTVP00RW-21-11HA | CTVP00RW-21-11HB |
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
CTVP00RW-21-11HDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
CTVP00RW-21-11HB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11HC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11JBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
CTVP00RW-21-11BDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11HBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
CTVP00RW-21-11JA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11BBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11HN-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11HNAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
CTVP00RW-21-11BAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11HD-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11BAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11JB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11BCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11HA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
CTVP00RW-21-11HAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
CTVP00RW-21-11JAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.