- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.82 | $1.82 |
| 200+ | $0.726 | $145.20 |
| 500+ | $0.702 | $351.00 |
| 1000+ | $0.691 | $691.00 |
CTVP00RQF-21-79PD-LC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RQF-21-79PD-LC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RQF-21-79PD-LC
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations |
| Momo | For Male Pins |
| Te whakangungu | Shielded |
| Rahi Rahi, MIL | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | 21-79 |
| Rauemi Hee | Composite |
| Kua oti te Rei | Electroless Nickel |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Pūhera | Bulk |
| Whakatakotoranga | D |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C |
| Tau o nga Tauranga | 19 (17 + 2 Quadrax) |
| Tuhipoka | Contacts Not Included |
| Momo Tae | Panel Mount |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Whakatu | Flange |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Kōkuhu Rauemi | - |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant |
| Kei roto | - |
| Tae Housing | Silver |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Threaded |
| Momo Hoapā | Crimp |
| Rahi Hoapā | 22D (17), 8 Quadrax (2) |
| Hoahoa Whakapā | Circular |
| Momo Hononga | Receptacle Housing |
| Tau hua hua | CTVP00RQF |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Aerospace Operations CTVP00RQF-21-79PD-LC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CTVP00RQF-21-79PA-LC | CTVP00RQF-21-79P-LC | CTVP00RQF-21-79PC-LC | CTVP00RQF-21-79PB-LC |
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
CTVP00RQF-21-79PAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79SB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79PE-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79PBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79PEAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79PDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79SA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79PB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79SBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79PC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79P-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79PA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 19POS PNL MT
CTVP00RQF-21-79PCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
CTVP00RQF-21-79SCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.