- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.29 | $5.29 |
25C14X51GI/I Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Altech Corporation - 25C14X51GI/I, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Altech Corporation - 25C14X51GI/I
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Altech Corporation |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 690 V |
| Rahi / Rahi | 0.551" Dia x 2.008" L (14.00mm x 51.00mm) |
| Raupapa | - |
| Wā Whakautu | Slow Blow |
| Paa / Case | Cartridge, Non-Standard |
| Pūhera | - |
| Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Requires Holder |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Momo | Cartridge |
| Ngā āhuatanga | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 25A |
| Katoa | C |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | - |
| Tau hua hua | 25C14 |
| Tari Whakaaetanga | - |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.10.0040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Altech Corporation 25C14X51GI/I.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 25C14X51GI | 25C14X51AM | 25C10X38GI | 25C10X38AM/I |
| Kaihanga | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Katoa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Momo | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | - | - | - | - |
| Wā Whakautu | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
25C14X51AMAltech CorporationFUSE CARTRIDGE 25A 690VAC
25C14X51GIAltech CorporationFUSE CARTRIDGE 25A 690VAC
25C160-E/SNMicrochip
25C10X38AMAltech CorporationFUSE CARTRIDGE 25A 400VAC 5AG
25C10X38SCAltech CorporationFUSE CARTRIDGE 25A 600VAC 5AG
25C10X38AM/IAltech CorporationFUSE CARTRIDGE 25A 400VAC 5AG
25C10X38GIAltech CorporationFUSE CARTRIDGE 25A 400VAC 5AG
25C128SCSI
25C128UAT
25C08SICSI
25C160LZENSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.