- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ATS685LSH.pdfPahi PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.584 | $1.58 |
| 10+ | $1.375 | $13.75 |
| 30+ | $1.245 | $37.35 |
| 100+ | $1.11 | $111.00 |
| 500+ | $1.05 | $525.00 |
| 800+ | $1.024 | $819.20 |
ATS685LSHTN-T Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Allegro MicroSystems - ATS685LSHTN-T, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Allegro MicroSystems - ATS685LSHTN-T
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | |
| Tuhinga o mua | 4V ~ 24V | |
| Tauira Whakamātautau | -40°C ~ 150°C | |
| Hangarau | Hall Effect | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 4-Pin Module | |
| Raupapa | - | |
| Waahi Whakaaro | 70% Trip, 30% Release | |
| Ko te poari | - | |
| Paa / Case | 4-SSIP Module |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Open Collector | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Mahinga | Special Purpose | |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 16.8mA | |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | |
| Tau hua hua | ATS685 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Allegro MicroSystems ATS685LSHTN-T.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ATS685LSHTN-T | ATS675LSETN-LT-T | ATS682LSHTN-T | ATS699LSN |
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Ko te poari | - | - | South Pole | - |
| Paa / Case | 4-SSIP Module | 4-SSIP Formed Leads | 4-SSIP Module | - |
| Waahi Whakaaro | 70% Trip, 30% Release | - | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TA) | - |
| Hangarau | Hall Effect | Hall Effect | Hall Effect | - |
| Momo putanga | Open Collector | Open Drain | Open Collector | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | 30mA | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 16.8mA | 10mA | 16.8mA | - |
| Tauira Whakamātautau | -40°C ~ 150°C | - | - | - |
| Tau hua hua | ATS685 | ATS675 | ATS682 | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 4V ~ 24V | 3.3V ~ 24V | 4V ~ 24V | - |
| Mahinga | Special Purpose | Special Purpose | Special Purpose | - |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 4-Pin Module | 4-SIP | 4-Pin Module | - |
Tangohia a ATS685LSHTN-T PDF Datasheets me Allegro MicroSystems tuhinga mo ATS685LSHTN-T - Allegro MicroSystems.
ATS699LSNAllegro MicroSystems
ATS679PSLTN-X7-E-PALLEGRO
ATS679LSLTN-HT-TAllegro MicroSystems
ATS684LSHTN-6L80-TAllegro MicroSystems
ATS688LSNTN-H-T(R)Allegro MicroSystems
ATS680LSGTN-TAllegro MicroSystems
ATS692LSHTN-RSNPH-TALLEGRO
ATS693LSGTN-RSNYPH-TALLEGRO
ATS692LSHTNAllegro MicroSystems
ATS684LSHTN-TAllegro MicroSystems
ATS694LSJTN-TAllegro MicroSystems
ATS692LSHTN-TAllegro MicroSystems
ATS679LSLTN-LT-TAllegro MicroSystems
ATS694LSGTN-RNOBE-TAllegro MicroSystemsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.