- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.246 | $1.25 |
| 200+ | $0.482 | $96.40 |
| 500+ | $0.466 | $233.00 |
| 1000+ | $0.457 | $457.00 |
ARS17201LUAA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Allegro MicroSystems - ARS17201LUAA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Allegro MicroSystems - ARS17201LUAA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | |
| Tuhinga o mua | 3.5V ~ 24V | |
| Tauira Whakamātautau | -40°C ~ 150°C | |
| Hangarau | Hall Effect | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 3-SIP | |
| Raupapa | - | |
| Waahi Whakaaro | 1.74mT Trip, -1.74mT Release | |
| Ko te poari | North Pole, South Pole | |
| Paa / Case | 3-SSIP |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Current Source | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Mahinga | Special Purpose | |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 16mA | |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | |
| Tau hua hua | ARS172 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Allegro MicroSystems ARS17201LUAA.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ARS17201LUAA | ARS17201LUBATN | ARS16Y12Z | ARS19510LUBBTN-RSWPLUJ |
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Panasonic Electric Works | Allegro MicroSystems |
| Mahinga | Special Purpose | Special Purpose | - | - |
| Hangarau | Hall Effect | Hall Effect | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 70°C | - |
| Waahi Whakaaro | 1.74mT Trip, -1.74mT Release | 1.74mT Trip, -1.74mT Release | - | - |
| Ko te poari | North Pole, South Pole | North Pole, South Pole | - | - |
| Tauira Whakamātautau | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C | - | - |
| Tuhinga o mua | 3.5V ~ 24V | 3.5V ~ 24V | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 16mA | 16mA | - | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | ARS | * |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 3-SIP | 2-UltraMini SIP | - | - |
| Momo putanga | Current Source | Current Source | - | - |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | Temperature Compensated | - | - |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | - |
| Paa / Case | 3-SSIP | 2-SIP Module | - | - |
| Tau hua hua | ARS172 | ARS172 | ARS16Y | ARS195 |
Tangohia a ARS17201LUAA PDF Datasheets me Allegro MicroSystems tuhinga mo ARS17201LUAA - Allegro MicroSystems.
ARS19510LUBBTN-RSWPLUJAllegro MicroSystems2-WIRE, DIFF. SPD AND DIR SENSOR
ARS19510LUBBTN-RSWPHUJAllegro MicroSystems2-WIRE, DIFF. SPD AND DIR SENSOR
ARS16Y24 A01Panasonic
ARS19510LUBBTN-FSWPHUJAllegro MicroSystems2-WIRE, DIFF. SPED AND DIR SENSO
ARS250HY
ARS19200LUBATN-LAllegro MicroSystems2-WIRE ASIL COMPLIANT WHEEL SPEE
ARS19510LUBBTN-RDNPHUJALLEGRO
ARS19200LUBATN-HAllegro MicroSystems2-WIRE ASIL COMPLIANT WHEEL SPEEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.