- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Mult Dev Site Chg 6/Aug/2020.pdfHTML Datasheet
APS126(25,26).pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.326 | $0.33 |
| 200+ | $0.126 | $25.20 |
| 500+ | $0.122 | $61.00 |
| 1000+ | $0.12 | $120.00 |
APS12625LLHALX-CAP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Allegro MicroSystems - APS12625LLHALX-CAP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Allegro MicroSystems - APS12625LLHALX-CAP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | |
| Tuhinga o mua | 2.8V ~ 5.5V | |
| Tauira Whakamātautau | -40°C ~ 150°C | |
| Hangarau | Hall Effect | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23W-5 | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | |
| Waahi Whakaaro | 4.4mT Trip, -4.4mT Release | |
| Ko te poari | South Pole | |
| Paa / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Open Drain | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Latch | |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.5mA | |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | |
| Tau hua hua | APS126 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Allegro MicroSystems APS12625LLHALX-CAP.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | APS12625LLHALX-CA | APS12625LLHALX-AFP | APS12625LLHALX-BAP | APS12625LLHALX-CFP |
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ko te poari | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Waahi Whakaaro | - | - | - | - |
| Tauira Whakamātautau | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Mahinga | - | - | - | - |
Tangohia a APS12625LLHALX-CAP PDF Datasheets me Allegro MicroSystems tuhinga mo APS12625LLHALX-CAP - Allegro MicroSystems.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.