- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHTML Datasheet
APS12450.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.387 | $0.39 |
| 200+ | $0.15 | $30.00 |
| 500+ | $0.145 | $72.50 |
| 1000+ | $0.142 | $142.00 |
APS12450LUAA-1SLA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Allegro MicroSystems - APS12450LUAA-1SLA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Allegro MicroSystems - APS12450LUAA-1SLA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 30V | |
| Tauira Whakamātautau | -40°C ~ 150°C | |
| Hangarau | Hall Effect | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 3-SIP | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | |
| Waahi Whakaaro | 9mT Trip, -9mT Release | |
| Ko te poari | South Pole | |
| Paa / Case | 3-SSIP |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Open Drain | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Mahinga | Latch | |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.5mA | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 12mA | |
| Tau hua hua | APS124 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Allegro MicroSystems APS12450LUAA-1SLA.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | APS12450LUAA-1SLA | MS3474A14-9P |
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | Conesys |
| Tau hua hua | APS124 | MS3474A14 |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Box |
| Tauira Whakamātautau | -40°C ~ 150°C | - |
| Ko te poari | South Pole | - |
| Mahinga | Latch | - |
| Momo Tae | Through Hole | Free Hanging (In-Line) |
| Nama - Whakaputa (Max) | 12mA | - |
| Waahi Whakaaro | 9mT Trip, -9mT Release | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 3-SIP | - |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated | - |
| Paa / Case | 3-SSIP | - |
| Momo putanga | Open Drain | - |
| Hangarau | Hall Effect | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TA) | -55°C ~ 200°C |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.5mA | - |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 30V | - |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | Military, MIL-DTL-26482 Series II |
Tangohia a APS12450LUAA-1SLA PDF Datasheets me Allegro MicroSystems tuhinga mo APS12450LUAA-1SLA - Allegro MicroSystems.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.