- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPahi PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfA4492EESTR-T Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Allegro MicroSystems - A4492EESTR-T, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Allegro MicroSystems - A4492EESTR-T
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.8V | |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 30.6V | |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 34V | |
| Topology | Buck | |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-QFN-EP (4x4) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 20-WFQFN Exposed Pad |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Adjustable | |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tau o nga Hua | 3 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Step-Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 550kHz | |
| Nama - Whakaputa | - | |
| Tau hua hua | A4492 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Allegro MicroSystems A4492EESTR-T.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | A4492EESTR-T | A4490EES-T | A4490EESTR-T | A4491EESTR-T |
| Kaihanga | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.8V | 0.8V | 0.8V | 0.8V |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 34V | 34V | 34V | 23V |
| Tau hua hua | A4492 | A4490 | A4490 | A4491 |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Rautanga - Whakawhiti | 550kHz | 550kHz | 550kHz | 550kHz |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
| Momo putanga | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Mahinga | Step-Down | Step-Down | Step-Down | Step-Down |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 30.6V | 30.6V | 30.6V | 20.7V |
| Tau o nga Hua | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nama - Whakaputa | - | - | - | - |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | No | No | No |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-QFN-EP (4x4) | 20-QFN-EP (4x4) | 20-QFN-EP (4x4) | 20-QFN-EP (4x4) |
| Paa / Case | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-WFQFN Exposed Pad |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Positive | Positive | Positive |
Tangohia a A4492EESTR-T PDF Datasheets me Allegro MicroSystems tuhinga mo A4492EESTR-T - Allegro MicroSystems.
A44L-0001-0142#100AFANUCIGBT Module
A44L-0001-0165#FANUCIGBT Module
A4490EESTAllegro MicroSystems
A44L-0001-0142#50AFUJIIGBT Module
A44L-0001-0110IGBT Module
A44L-0001-0165IGBT Module
A447-2095-02BEI Sensors / Sensata Technologies
A44L-0001-0094FANUCIGBT Module
A44L-0001-0165#100AFANUCIGBT Module
A4491EESTRAllegro MicroSystems
A44L-0001-0142#150ANOIGBT Module
A4490EESTRAllegro MicroSystems
A44L-0001-0112FANUCIGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.