- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
AM6TIW-RZ Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $11.997 | $12.00 |
AM6TIW-4803S-RZ Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau aimtec - AM6TIW-4803S-RZ, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki aimtec - AM6TIW-4803S-RZ
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Aimtec | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | |
| Putanga - Mahi 2 | - | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | |
| Putanga - Whakamotu | 1.5 kV | |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 75V | |
| Momo | Isolated Module | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Rahi / Rahi | 1.25" L x 0.84" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | |
| Raupapa | AM6TIW-RZ (6W) | |
| Mana (Watts) | 6 W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 24-DIP Module | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| He pai | 76% | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.4A | |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | |
| Tau hua hua | AM6TI | |
| Tari Whakaaetanga | CE, cURus | |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki aimtec AM6TIW-4803S-RZ.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | AM6TIW-4803S-RZ | P0805Z2212BNT |
| Kaihanga | aimtec | Vishay Sfernice |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.4A | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
| Nga tono | ITE (Commercial) | - |
| Tau o nga Hua | 1 | - |
| Ngā āhuatanga | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 75V | - |
| Tari Whakaaetanga | CE, cURus | - |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V | - |
| Paa / Case | 24-DIP Module | 0805 (2012 Metric) |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - |
| Tau hua hua | AM6TI | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - |
| Raupapa | AM6TIW-RZ (6W) | P |
| He pai | 76% | - |
| Pūhera | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Putanga - Whakamotu | 1.5 kV | - |
| Mana (Watts) | 6 W | 0.2W, 1/5W |
| Rahi / Rahi | 1.25" L x 0.84" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 0.075" L x 0.050" W (1.91mm x 1.27mm) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 0805 |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | - |
| Momo Tae | Through Hole | - |
| Momo | Isolated Module | - |
Tangohia a AM6TIW-4803S-RZ PDF Datasheets me aimtec tuhinga mo AM6TIW-4803S-RZ - aimtec.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.