- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Heavy Duty Conn Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $12.74 | $12.74 |
0936010103 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0936010103, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0936010103
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 250V | |
| Kāhua Whakamutunga | Crimp | |
| Rahi | 16B | |
| Raupapa | GWconnect S-D | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Tauranga | 40+Ground | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Poari Whare | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| Ira | Female | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A | |
| Momo Hoapā | - | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakautu Whakamutunga | - | |
| Momo Hononga | Insert without Contacts | |
| Tae | Gray | |
| Tau hua hua | 093601 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0936010103.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0936010104 | 0936010105 | 0936010101 | 0936010109 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Rahi | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ira | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
Tangohia a 0936010103 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0936010103 - Molex.
0936010098MolexS-DD 24P GOLD MALE INSERT X PCB
0936010100Molex16A SD F INS CRP 25P 10A 250V Z
0936010097MolexS-DD 24P SILVER MALE INSERT PCB
0936010110MolexS-DD 42P GOLD MALE INSERT X PCB
0936010095MolexS-DD 24P SILVER FEM INSERT PCB A
0936010107MolexS-DD 42P SILVER FEM INSERT PCB A
0936010096MolexS-DD 24P GOLD FEM INSERT X PCB A
0936010108MolexS-DD 42P GOLD FEM INSERT X PCB A
0936010102Molex16A SD M INS CRP 25P 10A 250V Z
0936010109MolexS-DD 42P SILVER MALE INSERT PCBKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.