- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcntahi atu
90120 Series Tooling 06/Mar/2014.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.43 | $1.43 |
0901200930 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0901200930, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0901200930
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board or Cable | |
| Te whakaheke | Unshrouded | |
| Raupapa | C-Grid III 90120 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 0.478" (12.15mm) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 1 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 10 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | Polyester, Glass Filled |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Teitei Whakanoho | 0.098" (2.50mm) | |
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Momo Hoapā | Male Pin | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.114" (2.90mm) | |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.266" (6.75mm) | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 118.1µin (3.00µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Header, Breakaway | |
| Tau hua hua | 090120 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0901200930.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0901200932 | 0901200938 | 0901200936 | 0901200939 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Te whakaheke | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a 0901200930 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0901200930 - Molex.
0901200938MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 18CK
0901200933MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 13CK
0901200931MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 11CK
0901200937MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 17CK
0901200935MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 15CK
0901200939MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 19CKKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.