- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
873813294 Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.606 | $1.61 |
0873813294 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0873813294, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0873813294
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board | |
| Raupapa | Milli-Grid 87381 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 32 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.177" (4.50mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Board Guide | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.9A | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 50.0µin (1.27µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 15.0µin (0.38µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle | |
| Tau hua hua | 087381 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0873813294.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0873813094 | 0873813274 | 0873813264 | 0873813284 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
Tangohia a 0873813294 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0873813294 - Molex.
0873813074MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813400Molex2MMMGRID REC T/E SMT/CAPT&R.38AU
0873813084MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813418MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813217MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813437MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813264MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813464MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813412Molex0873813412
0873813218MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813094MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813284Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .38AUL
0873813474MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813263MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813274MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813472Molex0873813472
0873813461Molex0873813461
0873813463MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.