- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.034 | $2.03 |
0873812217 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0873812217, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0873812217
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board | |
| Raupapa | Milli-Grid 87381 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079' (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079' (2.00mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 22 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.157' (4.00mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Board Guide | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.9A | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 50.0µin (1.27µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle | |
| Tau hua hua | 087381 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0873812217.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0873812211 | 0873812273 | 0873812274 | 0873812212 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
Tangohia a 0873812217 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0873812217 - Molex.
0873812084MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873812264MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812418MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812415MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812082Molex0873812082
0873812094MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873812218MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812263MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812074MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873812211Molex0873812211
0873812072Molex0873812072
0873812284MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812212Molex0873812212
0873812274MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812092Molex0873812092
0873812273MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812200MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812294MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.