- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.961 | $0.96 |
0873811674 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0873811674, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0873811674
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board | |
| Raupapa | Milli-Grid 87381 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079' (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079' (2.00mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 16 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.177' (4.50mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Pick and Place | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.9A | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 50.0µin (1.27µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 15.0µin (0.38µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle | |
| Tau hua hua | 087381 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0873811674.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0873811673 | 0873811684 | 0873811664 | 0873811694 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
Tangohia a 0873811674 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0873811674 - Molex.
0873811664MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811638MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811663MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811484MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811838MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873811494MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811618Molex2MM MGRID RCPT TOP/E W/PGS .38AU
0873811817MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873811661Molex0873811661
0873811693Molex2MM MGRID REC TOP/E W/OCVR .76AU
0873811694MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811862Molex0873811862
0873811662Molex0873811662
0873811818MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873811673MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811682Molex0873811682
0873811684MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811800MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.