- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
87381 Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.844 | $0.84 |
0873810817 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0873810817, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0873810817
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board | |
| Raupapa | Milli-Grid 87381 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 8 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.157" (4.00mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Board Guide | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.9A | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 50.0µin (1.27µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle | |
| Tau hua hua | 087381 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0873810817.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0873810874 | 0873810818 | 0873810873 | 0873810812 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a 0873810817 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0873810817 - Molex.
0873810864MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810873MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810812Molex0873810812
0873810638MolexCONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD
0873810865MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810872Molex0873810872
0873810664MolexCONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD
0873810673MolexCONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD
0873810862Molex0873810862
0873810818MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810663MolexCONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD
0873810661Molex0873810661
0873810662Molex0873810662
0873810863MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810690Molex2MM MGRID REC WCVR TR 38AULF 14C
0873810819MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810674MolexCONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD
0873810874MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.