- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
74099 Series Drawing.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.306 | $1.31 |
0740991008 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0740991008, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0740991008
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | |
| Raupapa | SL 74099 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | |
| Pitch - Mating | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | |
| Tae Mahi | - | |
| Tau o nga Rarangi | 1 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 8 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | Polyester, Glass Filled |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Teitei Whakanoho | 0.450' (11.43mm) | |
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Latch Holder | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Momo Hoapā | Male Pin | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.240' (6.10mm) | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 74.8µin (1.90µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 15.0µin (0.38µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Header | |
| Tau hua hua | 074099 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0740991008.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0740991005 | 0740991009 | 0740991006 | 0740991004 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Te whakaheke | - | - | - | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
Tangohia a 0740991008 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0740991008 - Molex.
0740991014MolexCONN HEADER SMD 14POS 2.54MM
0740991009MolexCONN HEADER SMD 9POS 2.54MM
0740991013MolexCONN HEADER SMD 13POS 2.54MM
0740991015MolexCONN HEADER SMD 15POS 2.54MM
0740991017MolexCONN HEADER SMD 17POS 2.54MM
0740990650MolexCONN HEADER SMD 10POS 2.54MM
0740990652MolexCONN HEADER SMD 12POS 2.54MM
0740990649MolexCONN HEADER SMD 9POS 2.54MM
0740990651MolexCONN HEADER SMD 11POS 2.54MM
0740991016MolexCONN HEADER SMD 16POS 2.54MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.