- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
39536-002.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3.469 | $3.47 |
0395365512 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0395365512, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0395365512
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | Eurostyle ESE 39536 | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 12 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.200" (5.08mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Tauranga | 12 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Mahinga Pane | 90°, Right Angle | |
| Ngā āhuatanga | Mating Flange | |
| I teie nei - UL | 18 A | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Gold | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Tae | Green | |
| Tau hua hua | 039536 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0395365512.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0395365514 | 0395365513 | 0395365518 | 0395365516 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
Tangohia a 0395365512 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0395365512 - Molex.
0395365505MolexTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
0395365507MolexTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5.08MM
0395365519MolexTERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM
0395365520MolexTERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
0395365506MolexTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM
0395365511MolexTERM BLOCK HDR 11POS 5.08MM
0395365515MolexTERM BLOCK HDR 15POS 5.08MM
0395365513MolexTERM BLOCK HDR 13POS 5.08MM
0395365510MolexTERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM
0395365521MolexTERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
0395365503MolexTERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM
0395365509MolexTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5.08MM
0395365517MolexTERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM
0395365516MolexTERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM
0395365508MolexTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM
0395365504MolexTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM
0395365518MolexTERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
0395365514MolexTERM BLOCK HDR 14POS 5.08MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.