- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfTauira 3d
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.691 | $6.69 |
0387600116 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0387600116, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0387600116
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Waea Wire | 14-22 AWG | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 300V | |
| Tohu Whakamutunga | Screws | |
| Rauemi Tae Panuku | Steel | |
| Kua mutu te Whakaaetanga Whakataunga | Zinc, Clear Chromate | |
| Momo Poraka Terminal | Barrier Block | |
| Raupapa | Beau 38760 | |
| Pana | 0.375' (9.53mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | - | |
| Te maha o nga Whakauru Wire | 32 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tuhinga o mua | 16 | |
| Momo Tae | Chassis, Panel | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Rauemi - Whakangungu | Thermoplastic | |
| Ngā āhuatanga | Flange | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 15A | |
| Tae | Black | |
| Te Whakamutunga | Closed | |
| Tau hua hua | 038760 | |
| Momo Pane | 2 Wall (Dual) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0387600116.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0387600121 | 0387600110 | 0387600114 | 0387600118 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Tohu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
| Kua mutu te Whakaaetanga Whakataunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Momo Pane | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Poraka Terminal | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te maha o nga Whakauru Wire | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Rauemi Tae Panuku | - | - | - | - |
| Te Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a 0387600116 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0387600116 - Molex.
0387600123MolexCONN BARRIER STRP 23CIRC 0.375"
0387600119MolexCONN BARRIER STRP 19CIRC 0.375"
0387600113MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.375"
0387600109MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387600125MolexCONN BARRIER STRP 25CIRC 0.375"
0387600115MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.375"
0387600117MolexCONN BARRIER STRP 17CIRC 0.375"
0387600121MolexCONN BARRIER STRP 21CIRC 0.375"Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.