- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Multiple Devices 26/Jan/2015.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.582 | $2.58 |
0387090364 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0387090364, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0387090364
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Waea Wire | - | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Tohu Whakamutunga | - | |
| Rauemi Tae Panuku | - | |
| Kua mutu te Whakaaetanga Whakataunga | - | |
| Momo Poraka Terminal | - | |
| Raupapa | - | |
| Pana | - | |
| Pūhera | - | |
| Tae Mahi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Rarangi | - | |
| Momo Tae | - | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Rauemi - Whakangungu | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Tae | - | |
| Te Whakamutunga | - | |
| Tau hua hua | 038709 | |
| Momo Pane | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0387090364.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0387090361 | 0387090356 | 0387090369 | 0387090362 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Rauemi Tae Panuku | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kua mutu te Whakaaetanga Whakataunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Poraka Terminal | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Momo Pane | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tohu Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a 0387090364 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0387090364 - Molex.
0387090368MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.325"
0387090369MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.325"
0387090355MolexSR BTS PC CAPT 5 ASY CP
0387090358MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.325"
0387090374MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.325"
0387090363MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.325"
0387090382MolexSR BTS PC CAPT 14 ASY CP
0387090365MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.325"
0387090361MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.325"
0387090384MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.325"
0387090366MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.325"
0387090375MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.325"
0387090357MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.325"
0387090356MolexSR BTS PC CAPT 8 ASY CP
0387090360MolexSR BTS PC 8 ASY C
0387090362MolexSR BTS PC BRS 5 ASY C
0387090359MolexSR BTS PC CAPT 14 ASY CP
0387090379MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.325"Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.