- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Mini-Fit Roadmap.pdfRaraunga
300700622.pdfPcntahi atu
Various Series Supplier Change 23/Jul/2014.pdf0300700622 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0300700622, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0300700622
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | |
| Raupapa | Mini-Fit TPA 30070 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.217" (5.51mm) | |
| Pitch - Mating | 0.165" (4.20mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | |
| Tae Mahi | - | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 6 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | Polyester |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Teitei Whakanoho | 0.461" (11.70mm) | |
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Locking Ramp | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Momo Hoapā | Male Pin | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.157" (4.00mm) | |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 100.0µin (2.54µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Header | |
| Tau hua hua | 030070 | |
| Nga tono | Automotive, Industrial, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0300700622.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0300700225 | 0300700422 | 0300700822 | 0300700222 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Te whakaheke | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
Tangohia a 0300700622 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0300700622 - Molex.
0300691613MolexMINIFIT VERT HDR ASSY TPA W/FLG
0300700635MolexMINIFIT TPA RA HDR /PEG TIN WHT
0300700822MolexCONN HEADER R/A 8POS 4.2MM
0300700222MolexCONN HEADER R/A 2POS
0300700835MolexMINIFIT TPA RA HDR /PEG TIN WHT
03007-000REES, Inc5 STNDRD SWTCH OPENING ENCLOSURE
0300700832MolexMINIFIT TPA RA HDR /PEG GLD WHT
0300701015MolexMINIFIT TPA RA HDR /PEG TIN 10CK
0300691213MolexMINIFIT VERT HDR ASSY TPA W/FLG
0300700225MolexCONN HEADER R/A 2POS
0300700425MolexCONN HEADER R/A 4POS 4.2MM
0300700815MolexMINIFIT TPA RA HDR /PEG TIN 8CKT
0300700825MolexCONN HEADER R/A 8POS 4.2MM
0300700435MolexCONN HEADER R/A 4POS 4.2MM
0300700615MolexCONN HEADER R/A 6POS 4.2MM
0300700625MolexCONN HEADER R/A 6POS 4.2MM
0300700422MolexCONN HEADER R/A 4POS 4.2MM
0300700812MolexMINIFIT TPA RA HDR /PEG GLD 8CKTKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.