- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
19902-011 Prod Spec.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.883 | $0.88 |
0190710198 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0190710198, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0190710198
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Waea Wire | 6 AWG | |
| Whānui - Nga Taonga o waho | 0.638' (16.21mm) | |
| Te matotoru | 0.050' (1.27mm) | |
| Whakamutunga | Crimp | |
| Momo Waea | Circular | |
| Ko te Rapu / Taitara Tae | 5/16 Stud | |
| Raupapa | InsulKrimp | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Rauemi - Whakangungu | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |
| Te roa - Whānui | 1.667' (42.34mm) | |
| Ko te Waimotu Itirangi | 0.440' (11.18mm) | |
| Te whakamamae | Insulated | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakautu Whakamutunga | Electro-Tin | |
| Tae | Blue | |
| Tau hua hua | 019071 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0190710198.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0190710188 | 0190710184 | 0190710196 | 0190710183 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whānui - Nga Taonga o waho | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Te roa - Whānui | - | - | - | - |
| Momo Waea | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ko te Rapu / Taitara Tae | - | - | - | - |
| Te matotoru | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te whakamamae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Ko te Waimotu Itirangi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
Tangohia a 0190710198 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0190710198 - Molex.
0190710218MolexCONN RING CIRC 6AWG #8 CRIMP
0190710184MolexCONN RING CIRC 8AWG #1/4 CRIMP
0190710183MolexRING BZD INSULKRIMP BENT (D-656-
0190710195MolexCONN RING CIRC 6AWG #3/8 CRIMP
0190710189MolexCONN RING CIRC 6AWG #10 CRIMP
0190710222MolexRING BZD INSULKRIMP BENT (E-660-
0190710219MolexCONN RING CIRC 6AWG #8 CRIMP
0190710204Molex0190710204
0190710208MolexCONN RING CIRC 6AWG #7/16 CRIMP
0190710212MolexCONN RING CIRC 6AWG #3/4 CRIMPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.