- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
LA45, SMLA45.pdfRaraunga
LA45, SMLA45.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1,551.392 | $1,551.39 |
| 200+ | $600.369 | $120,073.80 |
| 500+ | $579.27 | $289,635.00 |
| 1000+ | $568.844 | $568,844.00 |
SMLA45 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau MACOM Technology Solutions - SMLA45, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki MACOM Technology Solutions - SMLA45
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| Tuhinga o mua | 15V | |
| Nga Utu Whakatau | 800MHz ~ 4.2GHz | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Raupapa | SMLA45 | |
| Momo RF | General Purpose | |
| Paa / Case | 4-SMD Module |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| P1dB | 14dBm | |
| Whakaahua Ata | 8dB | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Hua | 11.5dB | |
| Rautanga | 800MHz ~ 4.2GHz | |
| I teie nei - Te tuku | 110mA |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki MACOM Technology Solutions SMLA45.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SMLA45 | SMLA7 | SMLA45-1 | SMLA17 |
| Kaihanga | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions |
| Tuhinga o mua | 15V | 15V | 15V | 15V |
| Hua | 11.5dB | 12.5dB | 14dB | 11.5dB |
| Momo Tae | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| I teie nei - Te tuku | 110mA | 54mA | 110mA | 55mA |
| P1dB | 14dBm | 12dBm | 17dBm | 10dBm |
| Raupapa | SMLA45 | SMLA7 | SMLA45-1 | SMLA17 |
| Pūhera | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Nga Utu Whakatau | 800MHz ~ 4.2GHz | 20MHz ~ 550MHz | 800MHz ~ 4.2GHz | 5MHz ~ 1.1GHz |
| Rautanga | 800MHz ~ 4.2GHz | 20MHz ~ 550MHz | 800MHz ~ 4.2GHz | 5MHz ~ 1.1GHz |
| Paa / Case | 4-SMD Module | 4-SMD Module | 4-SMD Module | 4-SMD Module |
| Momo RF | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | - | - | - |
| Whakaahua Ata | 8dB | 7.5dB | 7.5dB | 5.8dB |
Tangohia a SMLA45 PDF Datasheets me MACOM Technology Solutions tuhinga mo SMLA45 - MACOM Technology Solutions.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.