- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MY77, MY77C.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $298.21 | $298.21 |
| 200+ | $279.202 | $55,840.40 |
| 500+ | $269.39 | $134,695.00 |
| 1000+ | $264.542 | $264,542.00 |
MY77 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau MACOM Technology Solutions - MY77, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki MACOM Technology Solutions - MY77
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Tohu Tuarua | Down Converter | |
| Momo RF | General Purpose | |
| Paa / Case | Module |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Whakaahua Ata | 1dB | |
| Hua | - | |
| Rautanga | 8GHz ~ 12.5GHz | |
| I teie nei - Te tuku | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki MACOM Technology Solutions MY77.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | MY77 | 1206Y1000361KQT |
| Kaihanga | MACOM Technology Solutions | Knowles Syfer |
| Ngā Tohu Tuarua | Down Converter | - |
| Pūhera | Tray | - |
| Rautanga | 8GHz ~ 12.5GHz | - |
| Whakaahua Ata | 1dB | - |
| Tuhinga o mua | 2 | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | - |
| Hua | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - |
| Momo RF | General Purpose | - |
| Paa / Case | Module | 1206 (3216 Metric) |
| Tuhinga o mua | - | - |
| Raupapa | - | FlexiCap™ |
Tangohia a MY77 PDF Datasheets me MACOM Technology Solutions tuhinga mo MY77 - MACOM Technology Solutions.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.