- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MSPDyyyy-y Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $116.64 | $116.64 |
| 200+ | $46.541 | $9,308.20 |
| 500+ | $44.985 | $22,492.50 |
| 1000+ | $44.217 | $44,217.00 |
MSPD1012-E50 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau MACOM Technology Solutions - MSPD1012-E50, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki MACOM Technology Solutions - MSPD1012-E50
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | E50 | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Tohu Tuarua | - | |
| Momo RF | General Purpose | |
| Paa / Case | E50 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Frequency Detector | |
| Rautanga | 50MHz ~ 12.5GHz | |
| Tau hua hua | MSPD1012 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0060 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki MACOM Technology Solutions MSPD1012-E50.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSPD1012-E50SM | MSPD1012-H50 | MSPD1002-E50SM | MSPD1020-E50 |
| Kaihanga | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Ngā Tohu Tuarua | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo RF | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mahinga | - | - | - | - |
Tangohia a MSPD1012-E50 PDF Datasheets me MACOM Technology Solutions tuhinga mo MSPD1012-E50 - MACOM Technology Solutions.
MSPD1211D-LMSTAR
MSPD1013-122-RMACOM Technology SolutionsPHASE DETECTOR,EPOXY ENCAP.,CS12
MSPD1011-121-RMACOM Technology SolutionsPHASE DETECTOR,MODULE,CS121
MSPD1012-E50SMMACOM Technology SolutionsSAMPLING PHASE DETECTOR, E50SM
MSPD1011-121-TMACOM Technology SolutionsPHASE DETECTOR MODULE,CS121
MSPD1211D-LFMSTAR
MSPD1012-121-RMACOM Technology SolutionsPHASE DETECTOR,MODULE,CS121
MSPD1111B-LFMSTAR
MSPD1010B-LFMSTAR
MSPD1020-E50MACOM Technology SolutionsSAMPLING PHASE DETECTOR, E50-1Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.