- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SW-PB7-B221L3R12V-9CL Datasheet.pdfEtahi atu tuhinga e pa ana
WOYR2.E520713- Switches, Appliance, Special Use.pdfRaraunga
SW-PB7-B221L3R12V-9CL Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $17.222 | $17.22 |
SW-PB7-03LB22CFPR12V Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Adam Tech - SW-PB7-03LB22CFPR12V, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Adam Tech - SW-PB7-03LB22CFPR12V
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Adam Tech | |
| Momo | Anti-Vandal, Illuminated | |
| Kāhua Whakamutunga | Solder Lug | |
| Whakawhiti Mahinga | On-On | |
| Raupapa | SW | |
| Pihanga Whakapae Paepae | Circular - 19.00mm Dia | |
| Pūhera | Box | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 55°C | |
| Momo Tae | Panel Mount, Front | |
| Te Mahi Momo | - | |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | 12 VAC/DC | |
| Momo Whakamarama, Tae | LED, Red | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te Oranga Rawa | 50,000 Cycles | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Silver | |
| Takahanga | SPDT | |
| Tau hua hua | SW-PB7 | |
| Momo Kaihoko | Round, Button | |
| Te Waitohu Mahi | No Marking |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Adam Tech SW-PB7-03LB22CFPR12V.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SW-PB7-03LB22CFPB12V | SW-PB7-03LB22CFRB12V | SW-PB7-03LB22CFRR12V | SW-PB7-03LB22CFPG12V |
| Kaihanga | Adam Tech | Adam Tech | Adam Tech | Adam Tech |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te Waitohu Mahi | - | - | - | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Momo Whakamarama, Tae | - | - | - | - |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a SW-PB7-03LB22CFPR12V PDF Datasheets me Adam Tech tuhinga mo SW-PB7-03LB22CFPR12V - Adam Tech.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.