- Jess***Jones
- 2026/04/17
Etahi atu tuhinga e pa ana
ECBT2-E224053 Data Connectors, Signal, Control, Po.pdfRaraunga
DMF-XX-W.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.243 | $0.24 |
| 200+ | $0.097 | $19.40 |
| 500+ | $0.094 | $47.00 |
| 1000+ | $0.092 | $92.00 |
DMF-08-W Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Adam Tech - DMF-08-W, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Adam Tech - DMF-08-W
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Adam Tech | |
| Raupapa | DMF | |
| Mokowā Haupae | 0.165" (4.20mm) | |
| Pana | 0.165" (4.20mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 8 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Panel Mount, Snap-In | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Locking Ramp | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Whakaoti Whakamutunga | Crimp | |
| Momo Hononga | Plug | |
| Tae | Natural | |
| Tau hua hua | DMF |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.6000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Adam Tech DMF-08-W.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | DMF-08-W-NE | DMF-10-W-NE | DMF-05-W-S-NE | DMF-04-W-S-NE |
| Kaihanga | Adam Tech | Adam Tech | Adam Tech | Adam Tech |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Mokowā Haupae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaoti Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a DMF-08-W PDF Datasheets me Adam Tech tuhinga mo DMF-08-W - Adam Tech.
DMF-10-W-NEAdam TechCONN PLUG HSG 10POS 4.20MM
DMF-05-W-S-NEAdam TechCONN PLUG HSG 5POS 4.20MM
DMF-04-W-S-NEAdam TechCONN PLUG HSG 4POS 4.20MM
DMF-08-R-NAdam TechCONN HEADER R/A 8POS 4.2MM
DMF-10-R-NAdam TechCONN HEADER R/A 10POS 4.2MM
DMF-05-W-SAdam TechCONN PLUG HSG 5POS 4.20MM
DMF-04-W-SAdam TechCONN PLUG HSG 4POS 4.20MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.