- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
AMPM Series.pdfNga korero taiao
Abracon REACH.pdfAMPMDDB-24.5760 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Abracon LLC - AMPMDDB-24.5760, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Abracon LLC - AMPMDDB-24.5760
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Abracon | |
| Tuhinga o mua | 1.71V ~ 3.63V | |
| Momo | XO (Standard) | |
| Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Raupapa | AMPM | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakaputa | CMOS | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.89mm) | |
| Mahinga | Standby (Power Down) | |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | |
| Rautanga | 24.576 MHz | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 160µA | |
| Kaitautoko Ake | MEMS | |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Abracon LLC AMPMDDB-24.5760.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | AMPMDDB-24.5760 | RDDW40F-12 |
| Kaihanga | Abracon LLC | MEAN WELL USA Inc. |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | -40°C ~ 90°C (With Derating) |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | - |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | - |
| Ratonga | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.89mm) | - |
| Rautanga | 24.576 MHz | - |
| Whakaputa | CMOS | - |
| Tuhinga o mua | 1.71V ~ 3.63V | - |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 160µA | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.3mA (Typ) | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Through Hole |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | 6-DIP Module |
| Kaitautoko Ake | MEMS | - |
| Raupapa | AMPM | RDDW40 (40W) |
| Momo | XO (Standard) | Isolated Module |
| Mahinga | Standby (Power Down) | - |
| Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 2.00" L x 1.00" W x 0.41" H (50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) |
| Pūhera | Bulk | Bulk |
Tangohia a AMPMDDB-24.5760 PDF Datasheets me Abracon LLC tuhinga mo AMPMDDB-24.5760 - Abracon LLC.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.