- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
VC,VG TransGuard® Series.pdfHTML Datasheet
VC,VG TransGuard® Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.091 | $0.46 |
| 50+ | $0.074 | $3.70 |
| 150+ | $0.066 | $9.90 |
| 1000+ | $0.057 | $57.00 |
| 2000+ | $0.053 | $106.00 |
| 5000+ | $0.05 | $250.00 |
VC060305A150DP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau KYOCERA AVX - VC060305A150DP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki KYOCERA AVX - VC060305A150DP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Varistor Voltage (Typ) | 8.5 V | |
| Varistor Voltage (Min) | 6.8 V | |
| Varistor Voltage (Max) | 10.2 V | |
| Raupapa | TransGuard® | |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCV | |
| Maximum DC Volts | 5.6 V | |
| Maximum AC Volts | 4 V | |
| Energy | 0.1J | |
| I teie nei - Te tere | 30 A | |
| Capacitance @ Frequency | 750 pF @ 1 kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.4000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki KYOCERA AVX VC060305A150DP.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | VC060305A150RP | VC060305A150TP | VC060303A100DP | VC060309A200DP |
| Kaihanga | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Varistor Voltage (Min) | - | - | - | - |
| Maximum AC Volts | - | - | - | - |
| Varistor Voltage (Typ) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Energy | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Varistor Voltage (Max) | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Maximum DC Volts | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tere | - | - | - | - |
Tangohia a VC060305A150DP PDF Datasheets me KYOCERA AVX tuhinga mo VC060305A150DP - KYOCERA AVX.
VC06015A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
VC06015C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
VC060305A150AVX (KYOCERA AVX)
VC060314A300TPKYOCERA AVXTRANSGUARD
VC060303A100TPKYOCERA AVXTRANSGUARD
VC0602510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
VC06015B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
VC060303A100RP-HKYOCERA AVXTRANSGUARD
VC060305A150TPKYOCERA AVXTRANSGUARDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.