- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
X7R Dielectric Capacitor Series.pdf04023C470MAT2A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau KYOCERA AVX - 04023C470MAT2A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki KYOCERA AVX - 04023C470MAT2A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Putanga - Kua tohua | 25V | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te matotoru (Max) | 0.022" (0.56mm) | |
| Te Tae Tema | X7R | |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Raupapa | - | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
| Te Kāhua Ara | - | |
| Te Whakahaere Arataki | - | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raatau Kore | - | |
| Te kaha | 47 pF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki KYOCERA AVX 04023C470MAT2A.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 04023C470KAT2A | 04023C471MAT2A | 04023C471KAT2A | 04023C471JAT2A |
| Kaihanga | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | AVX Corporation | KYOCERA AVX |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Te Kāhua Ara | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Te matotoru (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a 04023C470MAT2A PDF Datasheets me KYOCERA AVX tuhinga mo 04023C470MAT2A - KYOCERA AVX.
04023C472K4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C472K4T4AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C392J4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C393KAT2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C392KAT4AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C472J4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C392K4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C471J4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.