- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
AS18-DTF13-6PS.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.65 | $5.65 |
AS18-DTF13-6PS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau DIVERSIFIED POWER INTERNATIONAL, LLC - AS18-DTF13-6PS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki DIVERSIFIED POWER INTERNATIONAL, LLC - AS18-DTF13-6PS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | DIVERSIFIED POWER INTERNATIONAL, LLC | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 250V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | |
| Raupapa | - | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.375" (9.53mm) | |
| Pitch - Mating | 0.175" (4.44mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | |
| Tae Mahi | 180°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | 6 | |
| Tau o nga Tauranga | 6 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Teitei Whakanoho | 0.880" (22.35mm) | |
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | IP68 | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Latch Holder | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 13A | |
| Momo Hoapā | Male Pin | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.120" (3.05mm) | |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin | |
| Momo Hononga | Header | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| HTSUS | 8536.90.8585 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki DIVERSIFIED POWER INTERNATIONAL, LLC AS18-DTF13-6PS.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AS18-DTF13-6PS | AS177-86LF | AS1810 | AS1810-PTR |
| Kaihanga | DIVERSIFIED POWER INTERNATIONAL, LLC | Skyworks Solutions, Inc. | AKROSSILI | ams OSRAM |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | - | - | - |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | - | - | - |
| Momo Hononga | Header | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 13A | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | - |
| Pūhera | Tray | - | - | Tape & Reel (TR) |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.120" (3.05mm) | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | 6 | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | 250V | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | 0.880" (22.35mm) | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | - |
| Pato Tere | Latch Holder | - | - | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | IP68 | - | - | - |
| Tae Whakanoho | Black | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | 0.175" (4.44mm) | - | - | - |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin | - | - | - |
| Whakamutunga | Solder | - | - | - |
| Tae Mahi | 180°C | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | 2 | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | Male Pin | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | 6 | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.375" (9.53mm) | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | Circular | - | - | - |
Tangohia a AS18-DTF13-6PS PDF Datasheets me DIVERSIFIED POWER INTERNATIONAL, LLC tuhinga mo AS18-DTF13-6PS - DIVERSIFIED POWER INTERNATIONAL, LLC.
AS177-86LFSkyworks Solutions, Inc.
AS1810AKROSSILI
AS1808XW-3VAlliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC
AS178-73
AS1800D4RNANGSEMI
AS1795ams
AS179-92Skyworks Solutions, Inc.
AS179-000Skyworks Solutions Inc.IC SWITCH SPDT 300KHZ-3GHZ
AS1808XW-52NALLIMNCE
AS1810D4RNANGSEMI
AS177-86Skyworks Solutions, Inc.
AS1811D4RN
AS178-73LFAI/SKY
AS1810WRNKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.