- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
S1008(R) Series Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.985 | $2.99 |
S1008-101J Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau API Delevan Inc. - S1008-101J, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki API Delevan Inc. - S1008-101J
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | API Delevan | |
| Momo | - | |
| Te manawanui | ±5% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1008 (2520 Metric) | |
| Rahi / Rahi | 0.115' L x 0.105' W (2.92mm x 2.66mm) | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Raupapa | S1008 | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | 40 @ 25MHz | |
| Paa / Case | 1008 (2520 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rauemi - Kore | Ferrite | |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25 MHz | |
| Inangarangi | 100 nH | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.095' (2.41mm) | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 383MHz | |
| DC Resistance (DCR) | 90mOhm Max | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.12 A | |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki API Delevan Inc. S1008-101J.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | S1008-101F | S1008-101K | S1008-101G | S1008-102J |
| Kaihanga | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Inangarangi | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Rauemi - Kore | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a S1008-101J PDF Datasheets me API Delevan Inc. tuhinga mo S1008-101J - API Delevan Inc..
S1008-102HAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
S1008-101FAPI Delevan Inc.FIXED IND 100NH 1.12A 90MOHM SMD
S1008-103HAPI Delevan Inc.FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD
S10040280GTRFMDIC AMP MODULE PP 1GHZ SOT115J
S10040220GTQORVO
S1008-101GAPI Delevan Inc.FIXED IND 100NH 1.12A 90MOHM SMD
S1008-102GAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
S1008-102JAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
S10040420PQORVO
S1008-101HAPI Delevan Inc.FIXED IND 100NH 1.12A 90MOHM SMD
S1008-102FAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
S10040220PRFMDIC AMP MODULE PP 1GHZ SOT115J
S10040240PRFMDIC AMP MODULE PP 1GHZ SOT115J
S1008-103FAPI Delevan Inc.FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD
S1008-103GAPI Delevan Inc.FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.