- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
P160(R) Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $12.663 | $12.66 |
P160R-821JS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau API Delevan Inc. - P160R-821JS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki API Delevan Inc. - P160R-821JS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | API Delevan | |
| Momo | - | |
| Te manawanui | ±5% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Rahi / Rahi | 0.155' L x 0.125' W (3.94mm x 3.18mm) | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Raupapa | P160R | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paa / Case | Nonstandard | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rauemi - Kore | Ferrite | |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100 kHz | |
| Inangarangi | 820 nH | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.100' (2.54mm) | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | |
| DC Resistance (DCR) | 50mOhm Max | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.567 A | |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | 1.706A |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki API Delevan Inc. P160R-821JS.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | P160R-822JS | P160R-821FS | P160R-821KS | P160R-821HS |
| Kaihanga | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rauemi - Kore | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - | - | - | - |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Inangarangi | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a P160R-821JS PDF Datasheets me API Delevan Inc. tuhinga mo P160R-821JS - API Delevan Inc..
P160R-822KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 8.2UH 554MA 400MOHM SM
P160R-823GSAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 196MA 3.2 OHM SMD
P160R-821KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 1.567A 50MOHM SM
P160R-821HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 1.567A 50MOHM SM
P160R-823HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 196MA 3.2 OHM SMD
P160R-683GSAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 206MA 2.9 OHM SMD
P160R-823FSAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 196MA 3.2 OHM SMD
P160R-822HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 8.2UH 554MA 400MOHM SM
P160R-682KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 6.8UH 662MA 280MOHM SM
P160R-821FSAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 1.567A 50MOHM SM
P160R-683JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 206MA 2.9 OHM SMD
P160R-821GSAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 1.567A 50MOHM SM
P160R-683KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 206MA 2.9 OHM SMD
P160R-822GSAPI Delevan Inc.FIXED IND 8.2UH 554MA 400MOHM SM
P160R-683HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 206MA 2.9 OHM SMD
P160R-683FSAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 206MA 2.9 OHM SMD
P160R-822FSAPI Delevan Inc.FIXED IND 8.2UH 554MA 400MOHM SM
P160R-822JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 8.2UH 554MA 400MOHM SMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.