- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
4470(R) Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.478 | $4.48 |
4470-48H Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau API Delevan Inc. - 4470-48H, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki API Delevan Inc. - 4470-48H
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | API Delevan | |
| Momo | Molded | |
| Te manawanui | ±3% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Rahi / Rahi | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Raupapa | 4470 | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | 65 @ 250kHz | |
| Paa / Case | Axial | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Kore | Iron | |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 250 kHz | |
| Inangarangi | 8.2 mH | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 520kHz | |
| DC Resistance (DCR) | 75Ohm Max | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 82 mA | |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki API Delevan Inc. 4470-48H.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 4470-48H | 416WF32022IKR |
| Kaihanga | API Delevan Inc. | CTS-Frequency Controls |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 250 kHz | - |
| Te manawanui | ±3% | - |
| Inangarangi | 8.2 mH | - |
| Paa / Case | Axial | 4-SMD, No Lead |
| Rauemi - Kore | Iron | - |
| Q @ Freq | 65 @ 250kHz | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| DC Resistance (DCR) | 75Ohm Max | - |
| Raupapa | 4470 | 416W |
| Teitei - Tae (Max) | - | 0.018" (0.45mm) |
| Momo Tae | Through Hole | Surface Mount |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - | - |
| Rahi / Rahi | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | - |
| Momo | Molded | MHz Crystal |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 520kHz | - |
| Ratonga | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 82 mA | - |
Tangohia a 4470-48H PDF Datasheets me API Delevan Inc. tuhinga mo 4470-48H - API Delevan Inc..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.