- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MR Series.pdfMR110C2LBRN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau APEM Inc. - MR110C2LBRN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki APEM Inc. - MR110C2LBRN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | APEM Inc. | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 125 V | |
| Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.187' (4.7mm) | |
| Whakawhiti Mahinga | On-Off | |
| Raupapa | MR | |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | |
| Momo Tae | Panel Mount, Snap-In | |
| Te Mahi Momo | - | |
| Tiaki Ingoa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | |
| Momo Whakamarama, Tae | Neon, Red | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te Oranga Rawa | 10,000 Cycles | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A (AC) | |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Red | |
| Takahanga | SPST | |
| Tau hua hua | MR110 | |
| Momo Kaihoko | Concave (Curved) - Illuminated | |
| Te Waitohu Mahi | No Marking |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki APEM Inc. MR110C2LBRN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MR110C2LBRN | MR110C2BB | MR110C5NBB | MR110C2NBB |
| Kaihanga | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Raupapa | MR | MR | MR | MR |
| Momo Whakamarama, Tae | Neon, Red | - | - | - |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A (AC) | 10A (AC) | 10A (AC) | 10A (AC) |
| Momo Kaihoko | Concave (Curved) - Illuminated | Concave (Curved) | Concave (Curved) | Concave (Curved) |
| Takahanga | SPST | SPST | SPST | SPST |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 125 V | 125 V | 125 V | 125 V |
| Momo Tae | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In |
| Te Waitohu Mahi | No Marking | No Marking | O - | No Marking |
| Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.187' (4.7mm) | Quick Connect - 0.187' (4.7mm) | Quick Connect - 0.187' (4.7mm) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) |
| Tau hua hua | MR110 | - | MR110 | MR110 |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Red | Black | Black | Black |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Tray |
| Whakawhiti Mahinga | On-Off | On-Off | On-Off | On-Off |
Tangohia a MR110C2LBRN PDF Datasheets me APEM Inc. tuhinga mo MR110C2LBRN - APEM Inc..
MR10X93R1FTLWalsin Technology CorporationRES 93.1 OHM 1% 1210
MR10X9090FTLWalsin Technology CorporationRES 909 OHM 1% 1210
MR10X8250FTLWalsin Technology CorporationRES 825 OHM 1% 1210
MR10X88R7FTLWalsin Technology CorporationRES 88.7 OHM 1% 1210
MR10X9100FTLWalsin Technology CorporationRES 910 OHM 1% 1210
MR10X8870FTLWalsin Technology CorporationRES 887 OHM 1% 1210
MR110C2BBAPEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
MR10X821 JTLWalsin Technology CorporationRES 820 OHM 5% 1210
MR110C5NBBAPEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
MR110C2NBBAPEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
MR10X8660FTLWalsin Technology CorporationRES 866 OHM 1% 1210Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.