- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TP-ES Series.pdfRaraunga
TPB(F) Series Drawing.pdfTPBF11FGPCES0 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - TPBF11FGPCES0, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - TPBF11FGPCES0
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | ALCOSWITCH Switches / TE Connectivity | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 20 V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 20 V | |
| Momo | Standard | |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | |
| Whakawhiti Mahinga | On-Mom | |
| Raupapa | TP | |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -30°C ~ 65°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Mahi Momo | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tiaki Ingoa | - | |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | |
| Momo Whakamarama, Tae | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te Oranga Rawa | 100,000 Cycles | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 0.4VA (AC/DC) | |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Black | |
| Takahanga | SPDT | |
| Tau hua hua | TPBF11 | |
| Momo Kaihoko | Round, Plunger, Flush | |
| Te Waitohu Mahi | No Marking |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9031 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki TE Connectivity ALCOSWITCH Switches TPBF11FGPCES0.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TPBF11CGPCES0 | TPBF11FGRAES0 | TPB11FGRAES0 | TPBF11CGRAES0 |
| Kaihanga | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Te Waitohu Mahi | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Whakamarama, Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | - | - | - | - |
Tangohia a TPBF11FGPCES0 PDF Datasheets me TE Connectivity ALCOSWITCH Switches tuhinga mo TPBF11FGPCES0 - TE Connectivity ALCOSWITCH Switches.
TPBF11FGRA2TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 20V
TPB11FGRA2TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 20V
TPB21MGRA0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSH DPST-NO 0.4VA 20V
TPB21RGRA0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON DPDT 0.4VA 20V
TPB11FGRAES0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 20V
TPB21MGPC0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSH DPST-NO 0.4VA 20V
TPBF11FGRAES0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 20V
TPB11FGRA6TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 20V
TPB11FGRAES6TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 20V
TPB4056A20-DFGR3peak
TPBF11FGRA0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 20V
TPB21MGPC2TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSH DPST-NO 0.4VA 20V
TPBF11CGRAES0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V
TPBF11CGPCES0TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20VKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.