- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
ADV7127.pdfEtahi atu tuhinga e pa ana
Tape and Reel Packaging.pdfADV7127KR50-REEL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Analog Devices Inc. - ADV7127KR50-REEL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Analog Devices Inc. - ADV7127KR50-REEL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Analog Devices, Inc. | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tau hua hua | ADV7127 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Analog Devices Inc. ADV7127KR50-REEL.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ADV7127KRUZ50-REEL | ADV7127KRU50-REEL | ADV7127KR140-REEL | ADV7127KR50 |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a ADV7127KR50-REEL PDF Datasheets me Analog Devices Inc. tuhinga mo ADV7127KR50-REEL - Analog Devices Inc..
ADV7127JRUZ240Analog Devices
ADV7127KRUZ140ADI (Analog Devices, Inc.)IC DAC VID 140MHZ 3.3/5V 24TSSOPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.