- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $12.569 | $12.57 |
| 200+ | $4.865 | $973.00 |
| 500+ | $4.694 | $2,347.00 |
| 1000+ | $4.609 | $4,609.00 |
AD9888KSZ-140 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Analog Devices Inc. - AD9888KSZ-140, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Analog Devices Inc. - AD9888KSZ-140
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Analog Devices, Inc. | |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 3.6V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 128-MQFP (14x20) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 128-BFQFP |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | 2-Wire Serial | |
| Tau hua hua | AD9888 | |
| Nga tono | Graphic Cards, VGA Interfaces |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Analog Devices Inc. AD9888KSZ-140.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | AD9888KSZ-140 | 08055A6R8DAT4A |
| Kaihanga | Analog Devices Inc. | KYOCERA AVX |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 3.6V | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 128-MQFP (14x20) | - |
| Raupapa | - | - |
| Atanga | 2-Wire Serial | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Paa / Case | 128-BFQFP | 0805 (2012 Metric) |
| Pūhera | Tray | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | AD9888 | - |
| Nga tono | Graphic Cards, VGA Interfaces | General Purpose |
Tangohia a AD9888KSZ-140 PDF Datasheets me Analog Devices Inc. tuhinga mo AD9888KSZ-140 - Analog Devices Inc..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.