- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Mighty Mouse Series 80.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3,075.54 | $3,075.54 |
806-013-NF18-8ABCE Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Glenair - 806-013-NF18-8ABCE, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Glenair - 806-013-NF18-8ABCE
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Glenair | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Retail Package |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Glenair 806-013-NF18-8ABCE.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 806-013-NF18-8ABCE | CFR-12GR-52-910R |
| Kaihanga | Glenair | YAGEO |
| Pūhera | Retail Package | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | * | CFR |
Tangohia a 806-013-NF18-8ABCE PDF Datasheets me Glenair tuhinga mo 806-013-NF18-8ABCE - Glenair.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.