- Jess***Jones
- 2026/04/17
Tau waahanga PCN
Mult Devs - SKU # update 25/JUN/2021.pdfHTML Datasheet
1552 Series Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.968 | $4.97 |
| 200+ | $1.982 | $396.40 |
| 500+ | $1.917 | $958.50 |
| 1000+ | $1.883 | $1,883.00 |
155244-6302-RB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau 3M - 155244-6302-RB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki 3M - 155244-6302-RB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | 3M | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | |
| Raupapa | 1552 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Teitei Whakanoho | 0.425" (10.80mm) | |
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Keying Slot | |
| Pato Tere | Latch Lock/Eject Hooks | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.25A | |
| Momo Hoapā | Male Pin | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.112" (2.84mm) | |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.150" (3.81mm) | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Header | |
| Tau hua hua | 155244 | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki 3M 155244-6302-RB.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 155244-6202-RB | 155244-5302-RB | 155244-6303-RB | 155244-6202-RA |
| Kaihanga | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Te whakaheke | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a 155244-6302-RB PDF Datasheets me 3M tuhinga mo 155244-6302-RB - 3M.
155244-5303-RA3MCONN HEADER R/A 44POS 2MM
155244-6202-RA3MCONN HEADER VERT 44POS 2MM
155250-2200-RA-WG3MCONN HEADER SMD 50POS 2MM
155250-2200-RB-WG3MCONN HEADER SMD 50POS 2MM
155244-5403-RB3MCONN HEADER R/A 44POS 2MM
155250-2200-RA3MCONN HEADER SMD 50POS 2MM
155244-5302-RA3MCONN HEADER R/A 44POS 2MM
155250-2300-RA3MCONN HEADER SMD 50POS 2MM
155250-2300-RA-WG3MCONN HEADER SMD 50POS 2MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.