- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
233.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $47.54 | $47.54 |
233 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Peltec Timers and Controls - 233, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Peltec Timers and Controls - 233
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Peltec Timers and Controls | |
| Tuhinga o mua | 48 ~ 276VAC | |
| Momo | Voltage Sensing AC/DC | |
| Tūnga Tae | - | |
| Waahi Tae | 48 ~ 276VAC | |
| Raupapa | 200 | |
| Pūhera | Box |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | Relay | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 55°C | |
| Momo Tae | DIN Rail | |
| Te wa roa | 0 ~ 10 Sec | |
| Whakapā atu @ Whakaoho | 16A @ 250VAC/24VDC | |
| Takahanga | SPDT (1 Form C) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| HTSUS | 8536.49.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Peltec Timers and Controls 233.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 233 | MS27497T12B4SB |
| Kaihanga | Peltec Timers and Controls | Corsair |
| Momo putanga | Relay | - |
| Whakapā atu @ Whakaoho | 16A @ 250VAC/24VDC | - |
| Tuhinga o mua | 48 ~ 276VAC | - |
| Pūhera | Box | Bag |
| Momo Tae | DIN Rail | - |
| Momo | Voltage Sensing AC/DC | - |
| Raupapa | 200 | * |
| Waahi Tae | 48 ~ 276VAC | - |
| Te wa roa | 0 ~ 10 Sec | - |
| Tae Mahi | -20°C ~ 55°C | - |
| Takahanga | SPDT (1 Form C) | - |
| Tūnga Tae | - | - |
Tangohia a 233 PDF Datasheets me Peltec Timers and Controls tuhinga mo 233 - Peltec Timers and Controls.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.