- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $437.30 | $437.30 |
1791465000 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Weidmüller - 1791465000, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Weidmüller - 1791465000
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Weidmuller |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Bulk |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Weidmüller 1791465000.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 1791462000 | 1791462500 | 1791465500 | 1791464000 |
| Kaihanga | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
1791630000WeidmüllerTERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB
1791710000WeidmüllerTERM BLOCK 4POS 45DEG 5MM PCB
1791693Phoenix ContactTERM BLOCK 7POS 45DEG 5.08MM PCB
1791732Phoenix ContactFFKDSA/V1-5 08- 6Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.