- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.65 | $0.65 |
SXT3247AA07-19.200MT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Suntsu Electronics, Inc. - SXT3247AA07-19.200MT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Suntsu Electronics, Inc. - SXT3247AA07-19.200MT
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Suntsu Electronics, Inc. |
| Momo | MHz Crystal |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Aratau Mahi | Fundamental |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount |
| Whakanui i te kaha | 7pF |
| Teitei - Tae (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Te Manawanui Toa | ±50ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm |
| Rautanga | 19.2 MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 70 Ohms |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Suntsu Electronics, Inc. SXT3247AA07-19.200MT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SXT3247AA07-19.200M | SXT3247AA07-19.6608MT | SXT3247AA07-16.000MT | SXT3247AA07-16.000M |
| Kaihanga | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Aratau Mahi | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Whakanui i te kaha | - | - | - | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Te Manawanui Toa | - | - | - | - |
| Te Tautanga Mahinga | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
SXT3247AA07-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 7PF SMD
SXT3247AA07-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 7PF SMD
SXT3247AA07-14.7456MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.7456MHZ 7PF SMD
SXT3247AA07-19.6608MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 19.6608MHZ 7PF SMD
SXT3247AA07-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 7PF SMD
SXT3247AA07-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 7PF SMD
SXT3247AA07-22.1184MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 22.1184MHZ 7PF SMD
SXT3247AA07-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 7PF SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.